| Tid | Vær | Temp | Nedbør (1 t)Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| I dag 21:00 | 11° | - | 4 m/s | |
| I dag 22:00 | 10° | - | 3 m/s | |
| I dag 23:00 | 9° | - | 2 m/s | |
| I morgen 00:00 | 9° | - | 2 m/s | |
| I morgen 01:00 | 9° | - | 3 m/s | |
| I morgen 02:00 | 9° | - | 3 m/s | |
| I morgen 03:00 | 9° | - | 3 m/s | |
| I morgen 04:00 | 9° | - | 2 m/s | |
| I morgen 05:00 | 9° | - | 2 m/s | |
| I morgen 06:00 | 9° | - | 2 m/s | |
| I morgen 07:00 | 9° | 0,1 mm | 3 m/s | |
| I morgen 08:00 | 8° | 0,3 mm | 3 m/s |
Trykk på en rad for time-for-time-varsel samme dag.
| Dag | Natt | Morgen | Etterm. | Kveld | Temp høy/lavHøy/lav | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I dag 9. mai | - | - | - | 11°/9° | - | 4 m/s | |
| Søndag 10. maisøn 10. mai | 12°/7° | 1,8 mm | 6 m/s | ||||
| Mandag 11. maiman 11. mai | 11°/5° | 2,0 mm | 5 m/s | ||||
| Tirsdag 12. maitir 12. mai | 14°/6° | - | 4 m/s | ||||
| Onsdag 13. maions 13. mai | 13°/8° | - | 4 m/s | ||||
| Torsdag 14. maitor 14. mai | 12°/8° | - | 3 m/s | ||||
| Fredag 15. maifre 15. mai | 14°/8° | - | 3 m/s | ||||
| Lørdag 16. mailør 16. mai | 14°/8° | - | 3 m/s | ||||
| Søndag 17. maisøn 17. mai | 14°/9° | - | 4 m/s | ||||
| Mandag 18. maiman 18. mai | 15°/10° | - | 3 m/s |
| Dag | Lav | Snitt | Høy | Nedbør | Nedbørsrisiko | Mye nedbør | Frost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirsdag 19. maitir 19. mai | 11° | 14° | 18° | 0,0 mm |
29 %
|
0 % | 0 % |
| Onsdag 20. maions 20. mai | 12° | 15° | 18° | 0,0 mm |
41 %
|
6 % | 0 % |
| Torsdag 21. maitor 21. mai | 14° | 16° | 20° | 0,0 mm |
37 %
|
0 % | 0 % |
| Fredag 22. maifre 22. mai | 14° | 16° | 19° | 0,1 mm |
35 %
|
6 % | 0 % |
| Lørdag 23. mailør 23. mai | 14° | 16° | 22° | 0,0 mm |
28 %
|
4 % | 0 % |
| Søndag 24. maisøn 24. mai | 12° | 15° | 22° | 0,0 mm |
35 %
|
7 % | 0 % |
| Mandag 25. maiman 25. mai | 11° | 15° | 20° | 0,0 mm |
35 %
|
2 % | 0 % |
| Tirsdag 26. maitir 26. mai | 11° | 15° | 20° | 0,0 mm |
35 %
|
6 % | 0 % |
| Onsdag 27. maions 27. mai | 11° | 14° | 20° | 0,0 mm |
33 %
|
4 % | 0 % |
| Torsdag 28. maitor 28. mai | 11° | 14° | 20° | 0,0 mm |
36 %
|
6 % | 0 % |
| Fredag 29. maifre 29. mai | 11° | 15° | 20° | 0,0 mm |
30 %
|
6 % | 0 % |
| Lørdag 30. mailør 30. mai | 12° | 15° | 20° | 0,0 mm |
33 %
|
4 % | 0 % |
Meteorologisk institutts 21-dagersvarsel prøver å si hva slags værtype vi kan vente de neste ukene. Det er ikke et nøyaktig dagsvarsel, men viser om det trolig blir varmere, kaldere, våtere eller tørrere enn normalt.
Svar på opptil tre spørsmål i dag.