Badetemperaturer i Norge
Målepunkter
323
Kaldest
3,0°C
Varmest
26,0°C
Snitt
16,3°C
Sist oppdatert:
I dag 20:31
| # | Sted | Kommune | Fylke | Temp | Trend | Moh. | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grilstad Marina | Trøndelag | 3,0° | 1 | 4. aug | ||
| 2 | Hopen | Svalbard | 4,7° | 6 | I dag 12:14 | ||
| 3 | Bykaia | Svalbard | 5,5° | 0 | I dag 12:30 | ||
| 4 | Bjørnøya radiosondestasjon | Svalbard | 5,8° | 18 | I dag 13:54 | ||
| 5 | Storeskardvatnet | Buskerud | 10,0° | 895 | I går 10:07 | ||
| 6 | Horgesætrin | Innlandet | 10,0° | 863 | 6. aug | ||
| 7 | Tollåga | Nordland | 10,0° | 476 | I går 15:48 | ||
| 8 | Flåm | Vestland | 11,0° | 2 | I går 21:31 | ||
| 9 | Hillesøya | Troms | 11,0° | 128 | 5. aug | ||
| 10 | Alversund | Vestland | 11,3° | 43 | 6. aug | ||
| 11 | Ramberg | Nordland | 11,8° | 4 | I dag 08:30 | ||
| 12 | Yggdrasiltunet gårdshotell Oppvarmet | Troms | 12,0° | 31 | I dag 15:49 | ||
| 13 | Høysjøen | Buskerud | 12,0° | 966 | I går 09:16 | ||
| 14 | Ellingsøyfjorden | Møre og Romsdal | 12,0° | 0 | 5. aug | ||
| 15 | Mørkevågen | Vestland | 12,0° | 0 | I dag 10:45 | ||
| 16 | Søvikmoen | Nordland | 12,0° | 16 | I går 09:45 | ||
| 17 | Skjonghamna | Møre og Romsdal | 12,0° | 0 | I dag 16:30 | ||
| 18 | Dokka | Innlandet | 12,0° | 160 | I går 10:00 | ||
| 19 | Andenes | Nordland | 12,0° | 6 | I dag 19:45 | ||
| 20 | Toften | Nordland | 12,0° | 7 | I dag 19:45 | ||
| 21 | Krukenes | Rogaland | 12,0° | 527 | I dag 09:54 | ||
| 22 | Gjevilvatnet | Trøndelag | 12,0° | 656 | I dag 16:31 | ||
| 23 | Nordnes Park og Sjøbad Oppvarmet | Vestland | 12,1° | 3 | I dag 19:52 | ||
| 24 | Børselvnes | Finnmark | 12,5° | 4 | I dag 09:08 | ||
| 25 | Kårbø | Vestland | 12,5° | 13 | I dag 08:41 | ||
| 26 | Ramsøya | Trøndelag | 12,5° | 6 | I dag 19:51 | ||
| 27 | Ådlandssjøen | Vestland | 13,0° | 27 | I dag 19:54 | ||
| 28 | Alaosen | Innlandet | 13,0° | 938 | I går 10:42 | ||
| 29 | Fagervika | Nordland | 13,0° | 17 | I går 16:40 | ||
| 30 | Gjømmerholmen | Nordland | 13,0° | 10 | I går 08:15 | ||
| 31 | Kabelvåg | Nordland | 13,0° | 3 | 6. aug | ||
| 32 | Langebulona | Rogaland | 13,0° | 474 | 7. aug | ||
| 33 | Fesøy;Fesøyna | Vestland | 13,1° | 27 | 6. aug | ||
| 34 | Brandal | Møre og Romsdal | 13,2° | 3 | I dag 20:00 | ||
| 35 | Flåthaugen | Telemark | 13,4° | 121 | I dag 09:25 | ||
| 36 | Skarberget E6 | Nordland | 13,5° | 9 | 6. aug | ||
| 37 | Hundskinnvika | Trøndelag | 13,5° | 691 | I dag 08:47 | ||
| 38 | Nils Larsvika | Nordland | 13,5° | 0 | 7. aug | ||
| 39 | Kjøkkelvik | Vestland | 13,5° | 28 | 6. aug | ||
| 40 | Bjørset | Møre og Romsdal | 13,6° | 23 | 7. aug | ||
| 41 | Remningneset | Møre og Romsdal | 13,6° | 6 | 5. aug | ||
| 42 | Osøyro | Vestland | 13,6° | 2 | I dag 20:25 | ||
| 43 | Grillstadfjæra | Trøndelag | 13,8° | 6 | I går 10:52 | ||
| 44 | Ølen | Rogaland | 13,8° | 14 | I dag 08:37 | ||
| 45 | Glesvær Sjøbad Oppvarmet | Vestland | 13,9° | 1 | I går 09:42 | ||
| 46 | Øydegard Marina | Møre og Romsdal | 14,0° | 1 | I dag 10:42 | ||
| 47 | Sauna Sjelero | Vestland | 14,0° | 0 | I går 16:10 | ||
| 48 | Eidsvikstranda | Møre og Romsdal | 14,0° | 21 | 7. aug | ||
| 49 | Kummeren | Nordland | 14,0° | 31 | 6. aug | ||
| 50 | Verftet Ny-Hellesund | Agder | 14,0° | 1 | I går 08:13 | ||
| 51 | Folkestaddalsvatnet;Folkestadvatnet | Møre og Romsdal | 14,0° | 312 | 4. aug | ||
| 52 | Hjelset | Møre og Romsdal | 14,0° | 18 | I går 10:45 | ||
| 53 | Dromnesbukta | Møre og Romsdal | 14,0° | 0 | 7. aug | ||
| 54 | Fillan | Trøndelag | 14,0° | 35 | 7. aug | ||
| 55 | Kinsarvik | Vestland | 14,0° | 5 | 7. aug | ||
| 56 | Noviksjøen | Nordland | 14,0° | 3 | 5. aug | ||
| 57 | Bjørholmen | Agder | 14,0° | 1 | I dag 07:45 | ||
| 58 | Vikbukta | Møre og Romsdal | 14,0° | 0 | I går 11:09 | ||
| 59 | Sula | Trøndelag | 14,0° | 4 | 5. aug | ||
| 60 | Krongelvika | Trøndelag | 14,0° | 0 | 7. aug | ||
| 61 | Reksteren | Vestland | 14,0° | 194 | 6. aug | ||
| 62 | Søre Dåfjorden | Vestland | 14,0° | 0 | I dag 20:00 | ||
| 63 | Eikelandsosen | Vestland | 14,0° | 5 | I dag 19:40 | ||
| 64 | Austevoll | Vestland | 14,0° | 32 | I går 20:16 | ||
| 65 | Naustneset | Trøndelag | 14,1° | 1 | 5. aug | ||
| 66 | Saltkjelen | Møre og Romsdal | 14,1° | 0 | 5. aug | ||
| 67 | Vinnesholmen | Vestland | 14,1° | 18 | I dag 19:12 | ||
| 68 | Lillesanden | Møre og Romsdal | 14,1° | 5 | 5. aug | ||
| 69 | Skaialuftfjæra | Finnmark | 14,2° | 0 | I dag 08:51 | ||
| 70 | Raudsandbukta | Møre og Romsdal | 14,2° | 0 | I dag 15:05 | ||
| 71 | Marvik | Rogaland | 14,2° | 4 | 7. aug | ||
| 72 | Nausta | Møre og Romsdal | 14,4° | 0 | I dag 16:42 | ||
| 73 | Skjærva | Møre og Romsdal | 14,5° | 1 | 5. aug | ||
| 74 | Store Kigeholmen | Agder | 14,5° | 12 | I dag 11:23 | ||
| 75 | Søodden | Trøndelag | 14,5° | 693 | 6. aug | ||
| 76 | Dalskilen | Agder | 14,5° | 0 | 7. aug | ||
| 77 | Hersandvollan | Nordland | 14,5° | 3 | 6. aug | ||
| 78 | Kippervik | Møre og Romsdal | 14,6° | 7 | 7. aug | ||
| 79 | Nedre Vikvatnet | Trøndelag | 14,8° | 17 | I dag 08:00 | ||
| 80 | Brunsvika | Møre og Romsdal | 14,9° | 17 | 5. aug | ||
| 81 | Aspdalen | Nordland | 15,0° | 35 | 5. aug | ||
| 82 | Halhjemsøya | Vestland | 15,0° | 2 | I går 11:01 | ||
| 83 | Bureien | Innlandet | 15,0° | 212 | 7. aug | ||
| 84 | Indrefjorden | Vestland | 15,0° | 0 | 5. aug | ||
| 85 | Roaldsøy | Rogaland | 15,0° | 11 | I dag 10:11 | ||
| 86 | Ryssfjæra | Vestland | 15,0° | 3 | 5. aug | ||
| 87 | Skålvikfjorden | Trøndelag | 15,0° | 0 | 5. aug | ||
| 88 | Kubukta | Telemark | 15,0° | 0 | I dag 07:45 | ||
| 89 | Åkrasanden | Rogaland | 15,0° | 2 | 5. aug | ||
| 90 | Øskjeneset | Vestland | 15,0° | 0 | 7. aug | ||
| 91 | Klokkesteinviki | Vestland | 15,0° | 0 | I går 12:56 | ||
| 92 | Løkta | Nordland | 15,0° | 27 | 6. aug | ||
| 93 | Dragabukta | Møre og Romsdal | 15,0° | 0 | I dag 09:07 | ||
| 94 | Ormsøya | Agder | 15,0° | 1 | 7. aug | ||
| 95 | Ponnengen brygge | Innlandet | 15,0° | 124 | I dag 09:24 | ||
| 96 | Soløyvatnet | Nordland | 15,0° | 48 | 5. aug | ||
| 97 | Håbakk | Rogaland | 15,0° | 14 | I går 15:00 | ||
| 98 | Devlebukta | Trøndelag | 15,0° | 0 | 5. aug | ||
| 99 | Nedre Tastasjøen | Rogaland | 15,0° | 7 | I går 11:20 | ||
| 100 | Andsvatnet | Troms;Troms | 15,0° | 158 | I dag 15:00 | ||
| 101 | Hesnesøya | Agder | 15,0° | 7 | 6. aug | ||
| 102 | Mjånes | Vestland | 15,0° | 10 | 6. aug | ||
| 103 | Ålvik | Vestland | 15,0° | 36 | 5. aug | ||
| 104 | Barnebasen | Møre og Romsdal | 15,1° | 1 | 5. aug | ||
| 105 | Thon Kristiansund | 15,1° | 2 | 5. aug | |||
| 106 | Haversand | Nordland | 15,4° | 1 | 6. aug | ||
| 107 | Buardalen | Rogaland | 15,5° | 49 | I går 10:02 | ||
| 108 | Dalskilen | Agder | 15,5° | 15 | 5. aug | ||
| 109 | Kalkstranda | Møre og Romsdal | 15,5° | 3 | I dag 09:12 | ||
| 110 | Launeskilen | Agder | 15,5° | 0 | 7. aug | ||
| 111 | Vestre Breidbukta | Agder | 15,5° | 0 | 7. aug | ||
| 112 | Hittungsgrovi | Vestland | 15,5° | 79 | 6. aug | ||
| 113 | Sandvatnet | Buskerud | 15,5° | 605 | I går 10:13 | ||
| 114 | Ørnvika | Møre og Romsdal | 15,6° | 0 | 5. aug | ||
| 115 | Furre Beach | Rogaland | 15,7° | 0 | 7. aug | ||
| 116 | Mjøsparken Oppvarmet | Innlandet | 15,8° | 123 | I dag 17:14 | ||
| 117 | Bystranda | Agder | 15,8° | 1 | I går 08:00 | ||
| 118 | Bystranda | Agder | 16,0° | 0 | I dag 09:33 | ||
| 119 | Remesanden | Agder | 16,0° | 0 | I dag 19:42 | ||
| 120 | Oppsjø | Buskerud | 16,0° | 427 | 6. aug | ||
| 121 | Kilsund | Agder | 16,0° | 28 | I dag 09:06 | ||
| 122 | Eltsjøen | Innlandet | 16,0° | 595 | 5. aug | ||
| 123 | Grodås | Møre og Romsdal | 16,0° | 55 | 5. aug | ||
| 124 | Lofjorden | Trøndelag | 16,0° | 0 | 5. aug | ||
| 125 | Nebba brygge | Akershus | 16,0° | 0 | 6. aug | ||
| 126 | Regestranden | Rogaland | 16,0° | 0 | I dag 08:00 | ||
| 127 | Mæbø brygge | Agder | 16,0° | 0 | I dag 11:00 | ||
| 128 | Freistranda | Møre og Romsdal | 16,0° | 3 | 5. aug | ||
| 129 | Koigen | Innlandet | 16,0° | 125 | I dag 09:31 | ||
| 130 | Hundhammeren | Trøndelag | 16,0° | 10 | I dag 09:29 | ||
| 131 | Faksfjordvika | Troms | 16,0° | 0 | 6. aug | ||
| 132 | Bjørkøya | Telemark | 16,0° | 28 | 6. aug | ||
| 133 | Kvarenesfjorden | Agder | 16,0° | 0 | I dag 09:15 | ||
| 134 | Svarttjern | Oslo | 16,0° | 266 | 7. aug | ||
| 135 | Havsøya | Agder | 16,0° | 17 | 5. aug | ||
| 136 | Storesand | Agder | 16,0° | 10 | I dag 10:30 | ||
| 137 | Udøy | Agder | 16,0° | 39 | 5. aug | ||
| 138 | Strand Hotel Fevik Oppvarmet | Agder | 16,0° | 7 | I dag 10:15 | ||
| 139 | Lilleholmen | Nordland | 16,0° | 5 | 6. aug | ||
| 140 | Laksodden | Agder | 16,1° | 1 | I dag 12:56 | ||
| 141 | Brekstad havn | Trøndelag | 16,1° | 0 | 6. aug | ||
| 142 | Rødtangen | Akershus | 16,2° | 0 | I går 09:25 | ||
| 143 | Bålymoen | Agder | 16,3° | 2 | I dag 08:44 | ||
| 144 | Lydhusstranda Camping | Vestfold | 16,5° | 12 | I dag 08:05 | ||
| 145 | Bossvika | Agder | 16,5° | 26 | 6. aug | ||
| 146 | Flesistrand | Agder | 16,5° | 1 | 6. aug | ||
| 147 | Haslumkilen | Telemark | 16,5° | 0 | 7. aug | ||
| 148 | Båthusbukta | Telemark | 16,5° | 246 | I dag 19:59 | ||
| 149 | Lersbaugen | Østfold | 16,5° | 0 | 7. aug | ||
| 150 | Fuglevik båthavn | Østfold | 16,5° | 0 | I dag 14:08 | ||
| 151 | Larkollen | Østfold | 16,5° | 48 | 7. aug | ||
| 152 | Fevikkilen | Agder | 16,5° | 0 | I dag 19:25 | ||
| 153 | Lindesnes fyr | Agder | 16,5° | 16 | I dag 14:00 | ||
| 154 | Flatdalsåi | Telemark | 16,6° | 168 | I dag 20:19 | ||
| 155 | Spangereidkanalen Oppvarmet | Agder | 16,6° | 0 | I dag 06:58 | ||
| 156 | Vetterøy | Telemark | 16,7° | 252 | I dag 19:55 | ||
| 157 | Vågsholtbukta | Agder | 16,7° | 0 | I dag 08:12 | ||
| 158 | Storkjær | Agder | 16,7° | 27 | I dag 20:20 | ||
| 159 | Evjua | Innlandet | 16,8° | 125 | 7. aug | ||
| 160 | Mørkebukta | Telemark | 16,8° | 0 | I dag 20:00 | ||
| 161 | Bjønnesstranda | Vestfold | 16,9° | 2 | I går 10:53 | ||
| 162 | Østre Løktene | Agder | 16,9° | 16 | I dag 10:02 | ||
| 163 | Brekkedammen ved Frysja | Oslo | 17,0° | 144 | I går 07:15 | ||
| 164 | Tronvikstranda | Østfold | 17,0° | 0 | I går 14:46 | ||
| 165 | Strandheim hyttetun og camping | Innlandet | 17,0° | 362 | I går 08:05 | ||
| 166 | Sydstranda | Akershus | 17,0° | 0 | I dag 20:00 | ||
| 167 | Ramton Camping | Akershus | 17,0° | 9 | I dag 09:05 | ||
| 168 | Kragerø Sportell & Apartment | Telemark | 17,0° | 6 | 5. aug | ||
| 169 | Kjerrviga | Agder | 17,0° | 5 | 7. aug | ||
| 170 | Kvitsand | Buskerud | 17,0° | 157 | I går 09:54 | ||
| 171 | Gillundstranda | Innlandet | 17,0° | 126 | I går 14:00 | ||
| 172 | Nordre Jarlsberg Brygge | Vestfold | 17,0° | 5 | I dag 09:19 | ||
| 173 | Jomfruland Åsvik ferjekai | Telemark | 17,0° | 0 | 6. aug | ||
| 174 | Storvika | Trøndelag | 17,0° | 14 | 5. aug | ||
| 175 | Knabesund | Agder | 17,0° | 0 | I går 10:15 | ||
| 176 | Nilen | Agder | 17,0° | 0 | I dag 09:34 | ||
| 177 | Sørlandet Feriesenter | Agder | 17,0° | 26 | I dag 09:25 | ||
| 178 | Solplassen camping | Vestfold | 17,0° | 13 | I går 08:04 | ||
| 179 | Hiken | Akershus | 17,0° | 0 | I går 08:30 | ||
| 180 | Brevikstranda | Telemark | 17,0° | 7 | I dag 10:08 | ||
| 181 | Stråholmen | Telemark | 17,0° | 3 | I går 08:59 | ||
| 182 | Båtholmen | Telemark | 17,0° | 5 | I dag 12:01 | ||
| 183 | Vestre Sandøya | Agder | 17,0° | 17 | 5. aug | ||
| 184 | Holesanden | Møre og Romsdal | 17,0° | 21 | 6. aug | ||
| 185 | Nordre Nesbukta | Østfold | 17,0° | 0 | I går 12:41 | ||
| 186 | Rolfsbukta | Akershus | 17,0° | 0 | I dag 08:20 | ||
| 187 | Østre Bolæren | Vestfold | 17,0° | 28 | I går 07:46 | ||
| 188 | Helleskilen | Østfold | 17,0° | 0 | I dag 07:45 | ||
| 189 | Aksdalsvatnet | Rogaland | 17,0° | 18 | I går 16:00 | ||
| 190 | Ramton | Akershus | 17,0° | 13 | I dag 09:05 | ||
| 191 | Sætre | Akershus | 17,0° | 3 | I dag 08:00 | ||
| 192 | Holmsbu | Akershus | 17,0° | 3 | I dag 11:25 | ||
| 193 | Lille Tryvannet | Oslo | 17,0° | 396 | I dag 13:00 | ||
| 194 | Stampetjernet | Akershus | 17,0° | 164 | I går 08:27 | ||
| 195 | Homborøya | Agder | 17,0° | 2 | 4. aug | ||
| 196 | Storøya | Buskerud | 17,0° | 126 | 6. aug | ||
| 197 | Kollevann | Akershus | 17,0° | 453 | I går 15:32 | ||
| 198 | Fyn | Vestfold | 17,0° | 5 | 7. aug | ||
| 199 | Kolvika | Møre og Romsdal | 17,1° | 4 | 5. aug | ||
| 200 | Middelborg | Vestfold | 17,1° | 0 | I dag 13:35 | ||
| 201 | Frøylandsvatnet | Rogaland | 17,2° | 43 | I dag 20:14 | ||
| 202 | Bispen | Agder | 17,2° | 1 | I dag 09:15 | ||
| 203 | Tjuvholmen | Oslo | 17,2° | 3 | I dag 18:36 | ||
| 204 | Jondalselva | Buskerud | 17,2° | 231 | 7. aug | ||
| 205 | Hvervenbukta | Oslo | 17,2° | 0 | I går 07:15 | ||
| 206 | Fleischerparken | Østfold | 17,3° | 2 | I dag 09:15 | ||
| 207 | Vragesløyfen | Agder | 17,3° | 23 | I går 16:16 | ||
| 208 | Vasskalven | Vestfold | 17,4° | 14 | I går 09:00 | ||
| 209 | Havna Hotel & Sjøbad Oppvarmet | Vestfold | 17,4° | 3 | I dag 06:54 | ||
| 210 | Tyrihjelltangen | Østfold | 17,5° | 155 | I dag 08:31 | ||
| 211 | Tørbergsjøen | Innlandet | 17,5° | 467 | 6. aug | ||
| 212 | Stolpestad | Vestfold | 17,5° | 0 | I dag 08:35 | ||
| 213 | Lille Svalsund | Agder | 17,5° | 0 | 7. aug | ||
| 214 | Helleskilveien | Østfold | 17,5° | 8 | I dag 08:59 | ||
| 215 | Håkavika | Vestfold | 17,5° | 0 | 7. aug | ||
| 216 | Klopp | Vestfold | 17,5° | 3 | I dag 10:03 | ||
| 217 | Borteid | Telemark | 17,5° | 59 | I dag 09:38 | ||
| 218 | Killingholmen | Akershus | 17,5° | 8 | 7. aug | ||
| 219 | Sauholmane lykt | Akershus | 17,5° | 10 | I går 16:27 | ||
| 220 | Sjøstrand | Akershus | 17,5° | 33 | I dag 12:01 | ||
| 221 | Ødegårdsodden | Vestfold | 17,5° | 12 | I dag 09:41 | ||
| 222 | Dulpen Oppvarmet | Vestfold | 17,6° | 0 | I dag 20:24 | ||
| 223 | Klokkøya | Agder | 17,6° | 14 | I dag 15:01 | ||
| 224 | Konglungøya | Akershus | 17,7° | 13 | I dag 20:00 | ||
| 225 | Gyteskjær | Østfold | 17,7° | 1 | I går 09:34 | ||
| 226 | Garsjø | Buskerud | 17,7° | 379 | 5. aug | ||
| 227 | Bakkevik | Østfold | 17,8° | 10 | I dag 17:47 | ||
| 228 | Åsgårdstrand | Vestfold | 17,8° | 13 | I dag 19:31 | ||
| 229 | Oscarsborg | Akershus | 17,8° | 15 | 7. aug | ||
| 230 | Hvalstrand | Akershus | 17,8° | 0 | I dag 10:00 | ||
| 231 | Epleviktangen | Agder | 17,9° | 28 | I dag 07:30 | ||
| 232 | Storøyodden | Akershus | 18,0° | 1 | I dag 10:00 | ||
| 233 | Årvolldammen | Oslo | 18,0° | 181 | 7. aug | ||
| 234 | Fagernes Camping | Innlandet | 18,0° | 358 | 7. aug | ||
| 235 | Nesbryggveien | Vestfold | 18,0° | 17 | I dag 11:18 | ||
| 236 | Vaterlands gate | Telemark | 18,0° | 7 | I går 18:24 | ||
| 237 | Agnes brygge | Vestfold | 18,0° | 2 | I går 09:00 | ||
| 238 | Refsnesstranda | Østfold | 18,0° | 4 | I dag 09:30 | ||
| 239 | Vigeland | Agder | 18,0° | 4 | I dag 09:55 | ||
| 240 | Fiskebrygga | Vestfold | 18,0° | 1 | I går 08:50 | ||
| 241 | Finnøya | Agder | 18,0° | 12 | 6. aug | ||
| 242 | Topcamp Mjøsa | Innlandet | 18,0° | 130 | 7. aug | ||
| 243 | Høybakken | Trøndelag | 18,0° | 3 | 5. aug | ||
| 244 | Lille Bryggeholmen | Østfold | 18,0° | 4 | I går 11:29 | ||
| 245 | Singelbukta | Østfold | 18,0° | 0 | I dag 11:00 | ||
| 246 | Hummelvika | Vestfold | 18,0° | 0 | I dag 08:00 | ||
| 247 | Svelvikstranda | Vestfold | 18,0° | 0 | I går 11:00 | ||
| 248 | Hønsøkilen | Vestfold | 18,0° | 0 | I dag 09:38 | ||
| 249 | Gjølertangen | Østfold | 18,0° | 2 | 7. aug | ||
| 250 | Foten | Østfold | 18,0° | 1 | I dag 15:48 | ||
| 251 | Stensvik | Østfold | 18,0° | 0 | I dag 09:46 | ||
| 252 | Vehagen | Vestfold | 18,0° | 8 | I går 18:32 | ||
| 253 | Bakkestranda | Akershus | 18,0° | 0 | I dag 12:14 | ||
| 254 | Lofterødbukta | Vestfold | 18,0° | 0 | I dag 09:45 | ||
| 255 | Sanderød | Østfold | 18,0° | 38 | I går 10:05 | ||
| 256 | Løvøya | Vestfold | 18,0° | 76 | I dag 17:43 | ||
| 257 | Rørestrand | Vestfold | 18,0° | 2 | I dag 18:51 | ||
| 258 | Narverød | Vestfold | 18,0° | 6 | I går 08:45 | ||
| 259 | Nordre Jeløya | Østfold | 18,0° | 24 | I dag 10:45 | ||
| 260 | Store Tryvannet | Oslo | 18,0° | 396 | I går 17:30 | ||
| 261 | Østernvann | Akershus | 18,0° | 215 | 7. aug | ||
| 262 | Semsvannet | Akershus | 18,0° | 145 | 7. aug | ||
| 263 | Bomansvik | Akershus | 18,0° | 3 | I dag 10:34 | ||
| 264 | Moysanden | Agder | 18,0° | 0 | 7. aug | ||
| 265 | Søndre Øyungen | Innlandet | 18,0° | 195 | 7. aug | ||
| 266 | Hagemannsparken Oppvarmet | Vestfold | 18,0° | 10 | I dag 11:30 | ||
| 267 | Asnes Badestrand | Vestfold | 18,0° | 2 | 7. aug | ||
| 268 | Hyggen | Akershus | 18,0° | 49 | I dag 16:20 | ||
| 269 | Husøy | Vestfold | 18,0° | 13 | 7. aug | ||
| 270 | Høysand bad | Østfold | 18,1° | 14 | 7. aug | ||
| 271 | Rørvik | Telemark | 18,1° | 3 | 6. aug | ||
| 272 | Fagersand | Vestfold | 18,1° | 0 | I går 08:55 | ||
| 273 | Vallø | Vestfold | 18,2° | 4 | I dag 20:00 | ||
| 274 | Fyllinga | Vestfold | 18,2° | 3 | I dag 18:34 | ||
| 275 | Kalvøya | Akershus | 18,2° | 14 | I dag 10:00 | ||
| 276 | Nes camping | Østfold | 18,3° | 19 | 5. aug | ||
| 277 | Bauen | Østfold | 18,3° | 0 | 6. aug | ||
| 278 | Store Klattertjernet | Akershus | 18,4° | 433 | 7. aug | ||
| 279 | Bæreivangen | Innlandet | 18,4° | 234 | I dag 10:00 | ||
| 280 | Briskebakken | Vestfold | 18,4° | 5 | 7. aug | ||
| 281 | Ramsjordvatnet | Agder | 18,5° | 23 | 5. aug | ||
| 282 | Haus | Agder | 18,5° | 14 | I går 19:06 | ||
| 283 | Solbergvann | Agder | 18,5° | 32 | I går 07:32 | ||
| 284 | Kristiansand roklubb | Agder | 18,5° | 3 | I går 10:15 | ||
| 285 | Katrinestua | Østfold | 18,5° | 4 | 7. aug | ||
| 286 | Gon | Vestfold | 18,5° | 10 | 7. aug | ||
| 287 | Furulund | Vestfold | 18,6° | 3 | I dag 20:10 | ||
| 288 | Sognsvann | Oslo | 18,7° | 180 | I går 07:15 | ||
| 289 | Smørstein | Vestfold | 18,8° | 1 | I går 09:06 | ||
| 290 | Høysand | Østfold | 18,8° | 27 | 6. aug | ||
| 291 | Hagatjern | Buskerud | 18,8° | 255 | I går 18:35 | ||
| 292 | Tvedestrand badepark | Agder | 19,0° | 21 | I dag 11:26 | ||
| 293 | Ovensundet | Østfold | 19,0° | 6 | I dag 16:09 | ||
| 294 | Vortungen hytteområde | Akershus | 19,0° | 233 | I går 16:16 | ||
| 295 | Indre Årsnes | Agder | 19,0° | 2 | 7. aug | ||
| 296 | Sagtjennet | Innlandet | 19,0° | 181 | 7. aug | ||
| 297 | Tangen | Østfold | 19,0° | 3 | I går 16:30 | ||
| 298 | Åmli | Agder | 19,0° | 158 | 7. aug | ||
| 299 | Vøra badestrand | Vestfold | 19,0° | 1 | 7. aug | ||
| 300 | Regnbuen | Vestfold | 19,0° | 0 | I går 13:00 | ||
| 301 | Trafjorden | Vestfold | 19,0° | 0 | I går 16:05 | ||
| 302 | Grana | Østfold | 19,0° | 0 | 7. aug | ||
| 303 | Kobbeskjær | Akershus | 19,0° | 2 | 5. aug | ||
| 304 | Gammelvikene | Akershus | 19,0° | 0 | 7. aug | ||
| 305 | Gorningen | Telemark | 19,0° | 73 | I dag 17:00 | ||
| 306 | Roppestadholmen | Vestfold | 19,0° | 12 | 6. aug | ||
| 307 | Herefossfjorden | Agder | 19,0° | 79 | 7. aug | ||
| 308 | Havnevik | Buskerud | 19,0° | 58 | I går 08:45 | ||
| 309 | Kjøvangen brygge | Akershus | 19,1° | 0 | 6. aug | ||
| 310 | Larvik | Vestfold | 19,2° | 44 | 7. aug | ||
| 311 | Igltjønna | Trøndelag | 19,4° | 148 | 5. aug | ||
| 312 | Flakksvannet | Agder | 19,4° | 19 | I dag 19:00 | ||
| 313 | Mones | Agder | 19,5° | 5 | I går 14:30 | ||
| 314 | Saltrø | Agder | 19,5° | 24 | 6. aug | ||
| 315 | Storgrunnvika | Innlandet | 19,5° | 388 | 7. aug | ||
| 316 | Kjempeholmen | Østfold | 19,5° | 5 | I dag 16:33 | ||
| 317 | Dønnestad | Agder | 19,7° | 14 | I dag 20:00 | ||
| 318 | Hullvann | Telemark | 19,7° | 53 | 7. aug | ||
| 319 | Halvorsrødtangen | Østfold | 20,0° | 26 | 4. aug | ||
| 320 | Rubingenstranda | Østfold | 20,0° | 2 | 6. aug | ||
| 321 | Hestehella | Østfold | 20,0° | 7 | I går 15:15 | ||
| 322 | Roppestad | Vestfold | 20,0° | 36 | I dag 09:07 | ||
| 323 | Øverbøtjønn | Telemark | 20,0° | 96 | I dag 17:00 | ||
| 324 | Skulerudsjøen | Akershus | 20,0° | 118 | 7. aug | ||
| 325 | Berse | Agder | 20,0° | 20 | I går 12:46 | ||
| 326 | Svarttjern | Innlandet | 20,1° | 388 | 7. aug | ||
| 327 | Harkmarkfjorden | Agder | 20,1° | 0 | 6. aug | ||
| 328 | Bevø camping | Østfold | 20,1° | 3 | I dag 18:02 | ||
| 329 | Henestangen | Østfold | 21,0° | 46 | I går 15:00 | ||
| 330 | Ulsrudvannet | Oslo | 21,0° | 186 | 7. aug | ||
| 331 | Lundetjønna | Agder | 23,1° | 23 | 7. aug | ||
| 332 | Hunderfossen Eventyrpark | Innlandet | 26,0° | 193 | I dag 09:06 | ||
| 333 | Nordnes Sjøbad hovedbasseng Oppvarmet | Vestland | 30,6° | 8 | I dag 19:52 | ||
| 334 | Nordnes Sjøbad barnebasseng Oppvarmet | Vestland | 30,8° | 8 | I dag 19:52 |
Kilde: Yr badetemperaturer
Norgeskart badetemperaturer nå
Laster kart ...