Badetemperaturer i Norge
Målepunkter
209
Kaldest
4,9°C
Varmest
26,0°C
Snitt
16,0°C
Sist oppdatert:
I dag 07:30
| # | Sted | Kommune | Fylke | Temp | Trend | Moh. | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hopen | Svalbard | 4,9° | 6 | 3. sep | ||
| 2 | Bykaia | Svalbard | 5,5° | 0 | 4. sep | ||
| 3 | Bjørnøya radiosondestasjon | Svalbard | 5,8° | 18 | 1. sep | ||
| 4 | Kviteberg | Troms | 11,0° | 40 | 1. sep | ||
| 5 | Kjerkegårdsbukta | Finnmark | 11,0° | 0 | 1. sep | ||
| 6 | Alversund | Vestland | 11,2° | 43 | I går 09:42 | ||
| 7 | Gimsøysand | Nordland | 11,2° | 5 | 2. sep | ||
| 8 | Furre Beach | Rogaland | 11,2° | 0 | 3. sep | ||
| 9 | Andenes | Nordland | 11,5° | 6 | 3. sep | ||
| 10 | Toften | Nordland | 11,5° | 7 | 3. sep | ||
| 11 | Ramberg | Nordland | 11,8° | 4 | I går 07:30 | ||
| 12 | Yggdrasiltunet gårdshotell Oppvarmet | Troms | 12,0° | 31 | 2. sep | ||
| 13 | Kalvåg | Vestland | 12,0° | 3 | I går 11:10 | ||
| 14 | Ramsøya | Trøndelag | 12,5° | 6 | I dag 06:51 | ||
| 15 | Syvde | Møre og Romsdal | 13,0° | 3 | I går 17:33 | ||
| 16 | Hundskinnvika | Trøndelag | 13,0° | 691 | I går 08:49 | ||
| 17 | Ovågen | Vestland | 13,2° | 0 | 3. sep | ||
| 18 | Bryggekanten | Møre og Romsdal | 13,3° | 3 | I går 18:15 | ||
| 19 | Brandal | Møre og Romsdal | 13,3° | 3 | 4. sep | ||
| 20 | Grillstadfjæra | Trøndelag | 13,6° | 6 | 3. sep | ||
| 21 | Nedre Vikvatnet | Trøndelag | 13,8° | 17 | I går 08:15 | ||
| 22 | Kårbø | Vestland | 13,8° | 13 | I går 08:25 | ||
| 23 | Vikabukta | Trøndelag | 14,0° | 33 | 1. sep | ||
| 24 | Holstad | Vestland | 14,0° | 16 | 4. sep | ||
| 25 | Kvernhusvågen | Vestland | 14,0° | 0 | 3. sep | ||
| 26 | Noviksjøen | Nordland | 14,0° | 3 | 3. sep | ||
| 27 | Devlebukta | Trøndelag | 14,0° | 0 | 4. sep | ||
| 28 | Ølen | Rogaland | 14,0° | 14 | I går 08:12 | ||
| 29 | Helgesetvatnet | Buskerud | 14,0° | 843 | 1. sep | ||
| 30 | Sørenga | Oslo | 14,0° | 2 | 2. sep | ||
| 31 | Innlandet | Møre og Romsdal | 14,2° | 10 | 3. sep | ||
| 32 | Flatdalsåi | Telemark | 14,3° | 168 | 4. sep | ||
| 33 | Bystranda | Agder | 14,5° | 1 | 4. sep | ||
| 34 | Saggrendadammen | Buskerud | 14,5° | 186 | 2. sep | ||
| 35 | Hjellvikvågen | Vestland | 14,5° | 0 | 3. sep | ||
| 36 | Bjørholmen | Agder | 14,5° | 1 | I går 08:00 | ||
| 37 | Vikbukta | Møre og Romsdal | 14,5° | 0 | 4. sep | ||
| 38 | Langebulona | Rogaland | 14,5° | 474 | 1. sep | ||
| 39 | Naustneset | Trøndelag | 14,6° | 1 | 4. sep | ||
| 40 | Sykkylven småbåthamn | Møre og Romsdal | 14,6° | 1 | 3. sep | ||
| 41 | Ilsvika | Trøndelag | 14,6° | 0 | 4. sep | ||
| 42 | Nordnes Park og Sjøbad Oppvarmet | Vestland | 14,7° | 3 | I dag 06:51 | ||
| 43 | Nausta | Møre og Romsdal | 14,7° | 0 | I går 13:28 | ||
| 44 | Høllen | Agder | 14,7° | 1 | I går 09:05 | ||
| 45 | Svarttjern | Oslo | 14,7° | 266 | 4. sep | ||
| 46 | Glesvær Sjøbad Oppvarmet | Vestland | 14,9° | 1 | I går 10:11 | ||
| 47 | Bålymoen | Agder | 14,9° | 2 | I går 11:14 | ||
| 48 | Luravika | Rogaland | 14,9° | 6 | I går 00:38 | ||
| 49 | Valset ferjekai | Trøndelag | 14,9° | 1 | 2. sep | ||
| 50 | Mjøsparken Oppvarmet | Innlandet | 15,0° | 123 | I dag 06:10 | ||
| 51 | Bystranda | Agder | 15,0° | 0 | I går 09:17 | ||
| 52 | Sauna Sjelero | Vestland | 15,0° | 0 | I går 16:44 | ||
| 53 | Vinge | Trøndelag | 15,0° | 22 | I går 14:51 | ||
| 54 | Eidsøra | Møre og Romsdal | 15,0° | 13 | I går 13:00 | ||
| 55 | Dromnesbukta | Møre og Romsdal | 15,0° | 0 | 1. sep | ||
| 56 | Skardsjøen | Trøndelag | 15,0° | 156 | I går 17:58 | ||
| 57 | Sponavika | Vestland | 15,0° | 0 | I går 10:11 | ||
| 58 | Hittungsgrovi | Vestland | 15,0° | 79 | 2. sep | ||
| 59 | Ponnengen brygge | Innlandet | 15,0° | 124 | 2. sep | ||
| 60 | Seljesanden | Vestland | 15,0° | 1 | 4. sep | ||
| 61 | Melkevatnet | Nordland | 15,0° | 93 | 4. sep | ||
| 62 | Koigen | Innlandet | 15,0° | 125 | 4. sep | ||
| 63 | Vågstranda | Møre og Romsdal | 15,0° | 41 | 2. sep | ||
| 64 | Heievannet | Buskerud | 15,0° | 484 | I går 15:52 | ||
| 65 | Søre Dåfjorden | Vestland | 15,0° | 0 | I dag 07:00 | ||
| 66 | Nerhus | Vestland | 15,0° | 11 | I går 11:57 | ||
| 67 | Roaldsøy | Rogaland | 15,1° | 11 | 4. sep | ||
| 68 | Fleischerparken | Østfold | 15,2° | 2 | I går 09:10 | ||
| 69 | Åshavn | Agder | 15,2° | 0 | I går 05:42 | ||
| 70 | Lindesnes fyr | Agder | 15,2° | 16 | I går 14:00 | ||
| 71 | Vinnesholmen | Vestland | 15,3° | 18 | I dag 06:43 | ||
| 72 | Osøyro | Vestland | 15,3° | 2 | I dag 07:18 | ||
| 73 | Bispen | Agder | 15,4° | 1 | 4. sep | ||
| 74 | Grønnavigå | Rogaland | 15,5° | 0 | 3. sep | ||
| 75 | Vaterlands gate | Telemark | 15,5° | 7 | I går 09:53 | ||
| 76 | Ranheim kirke | Trøndelag | 15,5° | 16 | I går 18:45 | ||
| 77 | Lakseviga | Agder | 15,5° | 0 | 4. sep | ||
| 78 | Hovsvatnet | Rogaland | 15,5° | 62 | I dag 07:10 | ||
| 79 | Østernvann | Akershus | 15,5° | 215 | 4. sep | ||
| 80 | Roparneset | Trøndelag | 15,6° | 4 | I går 11:44 | ||
| 81 | Vetterøy | Telemark | 15,6° | 252 | I dag 06:56 | ||
| 82 | Båthusbukta | Telemark | 15,7° | 246 | I dag 05:58 | ||
| 83 | Reskjemvatnet | Telemark;Telemark | 15,7° | 261 | I går 10:15 | ||
| 84 | Dulpen Oppvarmet | Vestfold | 15,8° | 0 | I dag 07:19 | ||
| 85 | Liapynten | Rogaland | 15,8° | 7 | 2. sep | ||
| 86 | Eikelandsosen | Vestland | 15,8° | 5 | I dag 06:03 | ||
| 87 | Frøylandsvatnet | Rogaland | 15,9° | 43 | I dag 06:16 | ||
| 88 | Årvolldammen | Oslo | 15,9° | 181 | 4. sep | ||
| 89 | Smørstein | Vestfold | 15,9° | 1 | I går 10:50 | ||
| 90 | Fevikkilen | Agder | 15,9° | 0 | I dag 05:02 | ||
| 91 | Brekkedammen ved Frysja | Oslo | 16,0° | 144 | 3. sep | ||
| 92 | Strandheim hyttetun og camping | Innlandet | 16,0° | 362 | 4. sep | ||
| 93 | Remesanden | Agder | 16,0° | 0 | 3. sep | ||
| 94 | Agnes brygge | Vestfold | 16,0° | 2 | I går 09:00 | ||
| 95 | Ovensundet | Østfold | 16,0° | 6 | I går 09:24 | ||
| 96 | Spangereidkanalen Oppvarmet | Agder | 16,0° | 0 | I dag 06:58 | ||
| 97 | Vigeland | Agder | 16,0° | 4 | 4. sep | ||
| 98 | Mariero stasjon | Rogaland | 16,0° | 5 | 4. sep | ||
| 99 | Sandvika | Innlandet | 16,0° | 132 | 4. sep | ||
| 100 | Kilsund | Agder | 16,0° | 28 | I går 09:12 | ||
| 101 | Sandane | Vestland | 16,0° | 10 | 3. sep | ||
| 102 | Fjærlia | Trøndelag | 16,0° | 65 | 1. sep | ||
| 103 | Kleivtjønna | Trøndelag | 16,0° | 278 | 4. sep | ||
| 104 | Brekstad havn | Trøndelag | 16,0° | 0 | 4. sep | ||
| 105 | Dragabukta | Møre og Romsdal | 16,0° | 0 | 3. sep | ||
| 106 | Kristiansand roklubb | Agder | 16,0° | 3 | I går 08:30 | ||
| 107 | Stensvik | Østfold | 16,0° | 0 | 4. sep | ||
| 108 | Helleskilveien | Østfold | 16,0° | 8 | I går 08:55 | ||
| 109 | Klopp | Vestfold | 16,0° | 3 | I går 10:56 | ||
| 110 | Hagemannsparken Oppvarmet | Vestfold | 16,0° | 10 | I går 11:41 | ||
| 111 | Ådlandssjøen | Vestland | 16,1° | 27 | I dag 06:46 | ||
| 112 | Mørkebukta | Telemark | 16,1° | 0 | I dag 07:00 | ||
| 113 | Vragesløyfen | Agder | 16,2° | 23 | 4. sep | ||
| 114 | Åsgårdstrand | Vestfold | 16,2° | 13 | I dag 06:29 | ||
| 115 | Sandspollen | Akershus | 16,2° | 0 | I går 16:29 | ||
| 116 | Fyllinga | Vestfold | 16,3° | 3 | I dag 06:44 | ||
| 117 | Lersbauen | Østfold | 16,5° | 4 | I går 17:00 | ||
| 118 | Salentangen | Telemark | 16,5° | 7 | 4. sep | ||
| 119 | Vallø | Vestfold | 16,5° | 4 | I dag 07:00 | ||
| 120 | Brumunddal Skibladnerbrygga | Innlandet | 16,5° | 123 | 1. sep | ||
| 121 | Tjuvholmen | Oslo | 16,5° | 3 | I går 08:34 | ||
| 122 | Regestranden | Rogaland | 16,5° | 0 | I går 07:30 | ||
| 123 | Hønsøkilen | Vestfold | 16,5° | 0 | I går 09:40 | ||
| 124 | Rottemsaunet | Trøndelag | 16,5° | 22 | 4. sep | ||
| 125 | Lofterødbukta | Vestfold | 16,5° | 0 | I går 10:30 | ||
| 126 | Gravningsund | Østfold | 16,5° | 15 | I går 08:09 | ||
| 127 | Sollerudstranda | Oslo | 16,6° | 1 | I går 07:55 | ||
| 128 | Epleviktangen | Agder | 16,6° | 28 | I går 07:30 | ||
| 129 | Løvøya | Vestfold | 16,6° | 76 | I dag 06:53 | ||
| 130 | Farriskilen | Vestfold | 16,7° | 25 | 2. sep | ||
| 131 | Storesand | Agder | 16,7° | 10 | I går 10:15 | ||
| 132 | Strand Hotel Fevik Oppvarmet | Agder | 16,7° | 7 | I går 10:45 | ||
| 133 | Havna Hotel & Sjøbad Oppvarmet | Vestfold | 16,7° | 3 | I dag 06:35 | ||
| 134 | Dønnestad | Agder | 16,8° | 14 | I dag 07:00 | ||
| 135 | Konglungøya | Akershus | 16,8° | 13 | I dag 07:00 | ||
| 136 | Storkjær | Agder | 16,8° | 27 | I dag 07:20 | ||
| 137 | Furulund | Vestfold | 16,9° | 3 | I dag 07:09 | ||
| 138 | Flødevigen | Agder | 16,9° | 0 | I dag 03:59 | ||
| 139 | Storøyodden | Akershus | 17,0° | 1 | I dag 04:00 | ||
| 140 | Tronvikstranda | Østfold | 17,0° | 0 | 4. sep | ||
| 141 | Fiskebrygga | Vestfold | 17,0° | 1 | 3. sep | ||
| 142 | Hamresanden | Agder | 17,0° | 2 | I går 10:22 | ||
| 143 | Solplassen camping | Vestfold | 17,0° | 13 | 3. sep | ||
| 144 | Foten | Østfold | 17,0° | 1 | I går 18:04 | ||
| 145 | Vestre Randøya | Agder | 17,0° | 20 | 1. sep | ||
| 146 | Narverød | Vestfold | 17,0° | 6 | 3. sep | ||
| 147 | Flakksvannet | Agder | 17,0° | 19 | I dag 04:00 | ||
| 148 | Lille Tryvannet | Oslo | 17,0° | 396 | 2. sep | ||
| 149 | Sjøstrand | Akershus | 17,0° | 33 | I dag 06:00 | ||
| 150 | Sognsvann | Oslo | 17,0° | 180 | I går 07:15 | ||
| 151 | Stampetjernet | Akershus | 17,0° | 164 | 1. sep | ||
| 152 | Store Kigeholmen | Agder | 17,1° | 12 | 1. sep | ||
| 153 | Hvalstrand | Akershus | 17,2° | 0 | I går 13:01 | ||
| 154 | Refsnesstranda | Østfold | 17,3° | 4 | 2. sep | ||
| 155 | Nordre Jarlsberg Brygge | Vestfold | 17,3° | 5 | 3. sep | ||
| 156 | Verket | Østfold | 17,3° | 22 | 4. sep | ||
| 157 | Hagatjern | Buskerud | 17,3° | 255 | I går 17:40 | ||
| 158 | Bjønnesstranda | Vestfold | 17,4° | 2 | 4. sep | ||
| 159 | Holmasanden | Rogaland | 17,4° | 0 | 1. sep | ||
| 160 | Rørestrand | Vestfold | 17,4° | 2 | I går 10:50 | ||
| 161 | Bæreivangen | Innlandet | 17,4° | 234 | 3. sep | ||
| 162 | Ødegårdsodden | Vestfold | 17,4° | 12 | I går 18:14 | ||
| 163 | Øverbøtjønn | Telemark | 17,4° | 96 | I går 21:00 | ||
| 164 | Hanthosundet | Agder | 17,5° | 16 | 3. sep | ||
| 165 | Sagtjennet | Innlandet | 17,5° | 181 | 3. sep | ||
| 166 | Lyngør | Agder | 17,5° | 0 | 1. sep | ||
| 167 | Østre Løktene | Agder | 17,5° | 16 | I går 09:06 | ||
| 168 | Stolpestad | Vestfold | 17,5° | 0 | 3. sep | ||
| 169 | Fornebukta | Akershus | 17,5° | 0 | 1. sep | ||
| 170 | Rolfsbukta | Akershus | 17,5° | 0 | 3. sep | ||
| 171 | Søndre Skjælholmen naturreservat | Akershus | 17,5° | 5 | I går 15:16 | ||
| 172 | Hamar vannverk | Innlandet | 17,5° | 131 | 2. sep | ||
| 173 | Evjesundet | Østfold | 17,5° | 0 | I går 17:05 | ||
| 174 | Bergsjøtjernet | Østfold;Østfold;Østfold | 17,5° | 149 | 1. sep | ||
| 175 | Saltholmen | Østfold | 17,5° | 4 | 2. sep | ||
| 176 | Storøya | Buskerud | 17,5° | 126 | 3. sep | ||
| 177 | Klokkøya | Agder | 17,7° | 14 | I går 17:15 | ||
| 178 | Fagersand | Vestfold | 17,7° | 0 | 4. sep | ||
| 179 | Sydstranda | Akershus | 17,8° | 0 | 3. sep | ||
| 180 | Saltholmen | Østfold | 17,8° | 4 | I går 17:30 | ||
| 181 | Bauen | Østfold | 17,8° | 0 | I går 10:15 | ||
| 182 | Hyggen | Akershus | 17,8° | 49 | 4. sep | ||
| 183 | Bankefjorden | Agder | 17,9° | 0 | 1. sep | ||
| 184 | Det Norske Veritas | Akershus | 17,9° | 2 | I går 09:58 | ||
| 185 | Halvorsrødtangen | Østfold | 18,0° | 26 | 3. sep | ||
| 186 | Lydhusstranda Camping | Vestfold | 18,0° | 12 | I går 12:08 | ||
| 187 | Granholmen | Vestfold | 18,0° | 3 | I går 18:30 | ||
| 188 | Skjæløy | Østfold | 18,0° | 6 | 4. sep | ||
| 189 | Fullandsraua | Agder | 18,0° | 90 | 3. sep | ||
| 190 | Feholmen | Østfold | 18,0° | 6 | 1. sep | ||
| 191 | Fornebu | Akershus | 18,0° | 6 | 3. sep | ||
| 192 | Regnbuen | Vestfold | 18,0° | 0 | I går 10:30 | ||
| 193 | Gurvika | Vestfold | 18,0° | 0 | 3. sep | ||
| 194 | Mones | Agder | 18,0° | 5 | 4. sep | ||
| 195 | Bertesbukta | Agder | 18,0° | 0 | 1. sep | ||
| 196 | Fiske båthavn | Østfold | 18,0° | 0 | 2. sep | ||
| 197 | Oksval brygge | Akershus | 18,0° | 2 | 3. sep | ||
| 198 | Sjøbadet Oppvarmet | Østfold | 18,0° | 2 | I går 17:48 | ||
| 199 | Rødtangen | Akershus | 18,0° | 0 | 2. sep | ||
| 200 | Helleskilen | Østfold | 18,0° | 0 | 1. sep | ||
| 201 | Hoppestadelva | Telemark | 18,0° | 24 | 2. sep | ||
| 202 | Holmsbu | Akershus | 18,0° | 3 | 2. sep | ||
| 203 | Bomansvik | Akershus | 18,0° | 3 | 4. sep | ||
| 204 | Ulsrudvannet | Oslo | 18,0° | 186 | 2. sep | ||
| 205 | Havnevik | Buskerud | 18,0° | 58 | I går 17:00 | ||
| 206 | Kalvøya | Akershus | 18,1° | 14 | I dag 04:00 | ||
| 207 | Gorningen | Telemark | 18,3° | 73 | I går 17:00 | ||
| 208 | Briskebakken | Vestfold | 18,4° | 5 | 3. sep | ||
| 209 | Gorningdammen | Telemark | 18,5° | 69 | I går 21:00 | ||
| 210 | Bevø camping | Østfold | 18,5° | 3 | 3. sep | ||
| 211 | Berse | Agder | 18,5° | 20 | I går 07:50 | ||
| 212 | Hotell Refsnes Gods Oppvarmet | Østfold | 18,5° | 34 | 1. sep | ||
| 213 | Oppsjø | Akershus | 18,7° | 210 | 2. sep | ||
| 214 | Singelbukta | Østfold | 19,0° | 0 | I går 17:00 | ||
| 215 | Asnes Badestrand | Vestfold | 19,0° | 2 | 1. sep | ||
| 216 | Vikene | Akershus | 19,0° | 27 | 1. sep | ||
| 217 | Trafjorden | Vestfold | 19,5° | 0 | 1. sep | ||
| 218 | Steinsfjorden | Buskerud;Buskerud | 19,8° | 63 | 3. sep | ||
| 219 | Melsomvik | Vestfold | 20,0° | 4 | 2. sep | ||
| 220 | Hunderfossen Eventyrpark | Innlandet | 26,0° | 193 | I går 09:23 | ||
| 221 | Nordnes Sjøbad hovedbasseng Oppvarmet | Vestland | 31,1° | 8 | I dag 06:51 | ||
| 222 | Nordnes Sjøbad barnebasseng Oppvarmet | Vestland | 31,3° | 8 | I dag 06:51 |
Kilde: Yr badetemperaturer
Norgeskart badetemperaturer nå
Laster kart ...